<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>martins privates blog &#187; KlimaerwÃ¤rmung</title>
	<atom:link href="http://blog.kunzelnick.de/category/klimaerwaermung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kunzelnick.de</link>
	<description>noch ein blogger aus stuttgart ;)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fleisch f&#252;r alle?</title>
		<link>http://blog.kunzelnick.de/2009/01/11/fleisch-fuer-alle/</link>
		<comments>http://blog.kunzelnick.de/2009/01/11/fleisch-fuer-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 07:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KlimaerwÃ¤rmung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[ernÃ¤hrung]]></category>
		<category><![CDATA[ethik]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vegan]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kunzelnick.de/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Das immer mehr Menschen immer &#246;fters Fleisch essen wollen ist ein gro&#223;es Problem. L&#228;&#223;t man mal die ethischen Bedenken beiseite, so ist die &#8220;Fleischerzeugung&#8221; unglaublich ineffizient, verbraucht viele Ressourcen, verschmutzt die Umwelt und tr&#228;gt stark zur Klimaerw&#228;rmung bei. Um eine tierische Kalorie zu erzeugen, verbraucht man je nach Tierart zwischen 7 und 11 pflanzliche Kalorien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das immer mehr Menschen immer &#246;fters Fleisch essen wollen ist ein gro&#223;es Problem. L&#228;&#223;t man mal die ethischen Bedenken beiseite, so ist die &#8220;Fleischerzeugung&#8221; unglaublich ineffizient, verbraucht viele Ressourcen, verschmutzt die Umwelt und tr&#228;gt stark zur Klimaerw&#228;rmung bei. Um eine tierische Kalorie zu erzeugen, verbraucht man je nach Tierart zwischen 7 und 11 pflanzliche Kalorien. EsÂ  ist also einfach nicht mehr genug Fl&#228;che vorhanden, um genug Futter anbauen zu k&#246;nnen und so wird oft z.B. Regenwald gerodet, nur um f&#252;r ein bis zwei Jahre Rinder ern&#228;hren zu k&#246;nnen, danach ist die Fl&#228;che verloren. Der fehlende Wald kann kein CO2 mehr binden, daf&#252;r erzeugen Rinder und andere Tiere gro&#223;e Mengen an Methan, das 25 mal so stark wie CO2 wirkt und auch die festen Abf&#228;lle m&#252;ssen irgendwie entsorgt werden.Â  Um 1KG Rindfleisch zu erzeugen, werden im ganzen Ablauf der Produktion &#252;brigens &#252;ber 15.000l Wasser verbraucht und Massentierhaltung funktioniert nur mit Medikamenten und trotzdem kommt es zu Massenepedemien.</p>
<p>Medikamentenr&#252;ckst&#228;nde, Gammelfleisch und Erreger (Salmonellen, Campylobacter, E-coli, BSE, Vogelgrippe, &#8230;) landen letztendlich beim Menschen und selbst wenn die Qualit&#228;t stimmt, scheint zu viel Fleisch nicht besonders gesund zu sein, wird es doch als Ursache vieler Zivilisationskrankheiten angegeben (&#220;bergewicht, hoher Blutdruck, Cholesterine, Herz- / Kreislauferkrankungen, Krebs, &#8230;).</p>
<p>Trotz dieser vielen Gr&#252;nde werde ich meist sehr merkw&#252;rdig angeschaut, wenn jemand herausfindet, dass ich <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Veganismus">Veganer</a> bin. In der fast schon zwangsl&#228;ufig folgenden Diskussion muss ich mich dann meistens verteidigen, weil die meisten Fleischesser meinen, das nur Ihre Ern&#228;rung normal w&#228;re. Es folgen die &#252;blichen Vorurteile wie &#8220;Genussfeindlichkeit&#8221;, Mangelerscheinungen und mangelnde Leistungsf&#228;higkeit, die bei mir aber auch nach &#252;ber 12 Jahren veganer Ern&#228;hrung nicht greifen. Nachdem dann meist einger&#228;umt wird, dass zu viel Fleisch sicher auch nicht gut ist und auch die Umwelt- und in manchen F&#228;llen sogar die Ethik-Argumente gegeriffen haben, kommt das &#8220;Totschlagargument&#8221;: Ich kann aber nicht auf Fleisch verzichten und es schmeckt doch auch so gut.</p>
<p>Was will man da sagen &#8211; das alleine rechtfertigt nat&#252;rlich die Zerst&#246;rung der Umwelt, millionenfaches Leiden und T&#246;ten und die Beeintr&#228;chtigung der eigenen Gesundheit ;)</p>
<p>Bleibt mir nur zu hoffen, dass es nicht tats&#228;chlich noch 20 Jahre dauern wird, bis man auch Fleisch direkt als Zellen ohne Tier z&#252;chten kann, damit jeder Mensch endlich ohne Bedenken rund um die Uhr Fleisch essen kann: <a href="http://www.3sat.de/3sat.php?http://www.3sat.de/nano/vision/99750/index.html">Wissenschaftler wollen Fleisch aus Stammzellen z&#252;chten</a></p>
<p>siehe auch: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Treibhausgas">Treibhausgase</a>, <a href="http://www.virtuelles-wasser.de/schwein_rind.html">virtuelles Wasser im Fleisch</a>, <a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article836045/Erhoehtes_Krebsrisiko_bei_Fleisch_und_Wurstessern.html">Erh&#246;htes Krebsrisiko</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kunzelnick.de/2009/01/11/fleisch-fuer-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saure Meere</title>
		<link>http://blog.kunzelnick.de/2009/01/02/saure-meere/</link>
		<comments>http://blog.kunzelnick.de/2009/01/02/saure-meere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 20:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KlimaerwÃ¤rmung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[algen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[korallen]]></category>
		<category><![CDATA[meer]]></category>
		<category><![CDATA[plankton]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kunzelnick.de/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Monat hat der WWF p&#252;nktlich zu Weihnachten wieder darauf hingewiesen, das viele Fischarten stark &#252;berfischt oder schon fast ausgerottet sind. Ob deswegen wirklich viele Menschen auf den Lieblingsfisch zum Festessen verzichtet haben?
Zudem d&#252;rften die Bem&#252;hungen, einzelne Arten zu sch&#252;tzen sowieso vergebens sein,Â wenn es mit dem CO2-Aussto&#223; so weiter geht wie bisher bzw. es weiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Monat hat der WWF p&#252;nktlich zu Weihnachten wieder darauf hingewiesen, das viele Fischarten stark &#252;berfischt oder schon fast ausgerottet sind. Ob deswegen wirklich viele Menschen auf den Lieblingsfisch zum Festessen verzichtet haben?</p>
<p>Zudem d&#252;rften die Bem&#252;hungen, einzelne Arten zu sch&#252;tzen sowieso vergebens sein,Â wenn es mit dem CO2-Aussto&#223; so weiter geht wie bisher bzw. es weiter schlimmer wird. Wir werden dank der schmelzenden Eismassen dann zwar mehr Meer haben aber gleichzeitig werden die Meere durch das CO2 viel schneller saurer als bef&#252;rchtet. Wenn der ph-Wert der Meere sinkt, k&#246;nnenÂ viele Organismen, die die Grundlage der Nahrungskette im Meer bilden nicht mehr existieren.Â  Klimaforscher <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mojib_Latif">Mojib Latif</a>:</p>
<blockquote><p>Die Ozeanversauerung k&#246;nnte tendenziell noch schlimmer als die Klimaver&#228;nderung sein. Sie geht ans Eingemachte. Die ozeanische Nahrungskette basiert auf Plankton. Besonders Kalkalgen sind auf die Bildung einer Kalkschale angewiesen, um zu &#252;berleben. Ist dies durch die Versauerung nicht mehr m&#246;glich, ger&#228;t die ganze Nahrungskette der Ozeane aus dem Gleichgewicht. Die Folgen sind unabsehbar.&#8221;</p></blockquote>
<p>Das saurere Wasser und die h&#246;heren Temperaturen sorgen jetzt schon daf&#252;r, das die Korallenriffe im Roten Meer und um Australien weniger wachsen als &#252;blich.Â Die riesigen und artenreichen &#214;kosysteme, die auch die Kinderstube vieler Meeresbewohner sind, k&#246;nnten so vernichtet werden.</p>
<p>Als w&#228;re das noch nicht schlimm genug, profitieren andere Algen von dem gro&#223;en CO2-Angebot und vermehren sich so stark, dass es vermehrt zur <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Algenbl%C3%BCte">Algenbl&#252;te</a> kommen k&#246;nnte, wodurch giftige Substanzen erzeugt werden oder dem Wasser Sauerstoff entzogen wird, Â so das es f&#252;r andere Tierarten schwer wird zu &#252;berleben.</p>
<p>Mehr Infos:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.wwf.de/themen/meere-kuesten/beifang/">Meerestiere sind kein M&#252;ll! Stoppt den Beifang!</a> / <a href="http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/WWF_Fischfuehrer_2006_lowres.pdf">Einkaufsf&#252;hrer Fisch</a></li>
<li><a href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/367307">Korallen am Great-Barrier-Riff wachsen langsamer</a></li>
<li><a href="http://www.stern.de/wissenschaft/natur/:Kohlendioxid-Meere/646729.html">Meere versauern schneller als bef&#252;rchtet </a></li>
<li><a href="http://www.pnas.org/content/105/48/18848">Dynamic patterns and ecological impacts of declining ocean pH in a high-resolution multi-year dataset</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kunzelnick.de/2009/01/02/saure-meere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaziel erreicht &#8211; per Zufall?</title>
		<link>http://blog.kunzelnick.de/2008/12/09/klimaziel-erreicht-per-zufall/</link>
		<comments>http://blog.kunzelnick.de/2008/12/09/klimaziel-erreicht-per-zufall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 11:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KlimaerwÃ¤rmung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kunzelnick.de/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist eines der wenigen L&#228;nder, dessen CO2-Aussto&#223; wie im Kyoto-Protokoll festgelegt, tats&#228;chlich sinkt. 21% im Vergleich zu 1990 wollte man bis 2012 erreichen, &#252;ber 22% Einsparungen wurden 2007 erreicht. Was sich gut anh&#246;rt f&#252;r den Klimaschutz ist aber keinesfalls ein voller Erfolg der Politik, denn der st&#228;rkere Einsatz von regenerativen Energien ist nur zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland ist eines der wenigen L&#228;nder, dessen CO2-Aussto&#223; wie im Kyoto-Protokoll festgelegt, tats&#228;chlich sinkt. 21% im Vergleich zu 1990 wollte man bis 2012 erreichen, &#252;ber 22% Einsparungen wurden 2007 erreicht. Was sich gut anh&#246;rt f&#252;r den Klimaschutz ist aber keinesfalls ein voller Erfolg der Politik, denn der st&#228;rkere Einsatz von regenerativen Energien ist nur zu einem kleinen Teil f&#252;r die Einsparung verantwortlich.</p>
<p>Verantwortlich k&#246;nnten vor allem statistische Effekte und der stark gestiegene &#214;lpreis gewesen sein. Vor allem stieg die CO2-Emission von Kraftwerken an, was zeigt, dass sich im Bereich Energieeffizienz und Energiesparen nicht genug getan hat. Mal sehen, was der <a href="http://www.ftd.de/politik/europa/:Schrittweises-Verbot-EU-knipst-die-Gl%FChbirnen-aus/448926.html">Wechsel zur Energiesparlampe</a> bringt, immerhin entstehen bei normalen Gl&#252;hbirnen &#252;ber 90% W&#228;rme statt Licht. Abgesehen davon leisten sich L&#228;nder wie die USA und China weiter ein Rennen um den gr&#246;&#223;ten CO2-Erzeuger und auch bei vielen anderen L&#228;ndern steigt der Aussto&#223; genau so unaufhaltsam wie die Durchschnittstemperatur auf der Erde&#8230;</p>
<p>via <a href="http://www.klimawandel-global.de/klimaschutz/klimaschutzpolitik/deutschland-erreicht-klimaschutz-ziele-vorzeitigt-kyoto-vorgaben-fur-2012-bereits-umgesetzt/">klimawandel-global.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kunzelnick.de/2008/12/09/klimaziel-erreicht-per-zufall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Google Energiekrise und Klimaerw&#228;rmung abwenden?</title>
		<link>http://blog.kunzelnick.de/2008/09/27/mit-google-energiekrise-und-klimaerwaermung-abwenden/</link>
		<comments>http://blog.kunzelnick.de/2008/09/27/mit-google-energiekrise-und-klimaerwaermung-abwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 07:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KlimaerwÃ¤rmung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kunzelnick.de/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es die Regierungen schon nicht schaffen, den CO2-Aussto&#223; in den Griff zu bekommen und die kommende Klimaerw&#228;rmung zumindest noch abzuschw&#228;chen, vielleicht kann es die Industrie selbst, weil es sich f&#252;r sie lohnt?
Keynote von Eric Schmidt (Google)Â beimÂ Corporate EcoForum, unter ihnen Manager von Coca-Cola, Motorola, Clorox, Microsoft und 500 andere:
(Bitte den Artikel &#246;ffnen, um die Flashdatei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es die Regierungen schon nicht schaffen, den CO2-Aussto&#223; in den Griff zu bekommen und die kommende Klimaerw&#228;rmung zumindest noch abzuschw&#228;chen, vielleicht kann es die Industrie selbst, weil es sich f&#252;r sie lohnt?</p>
<p>Keynote von Eric Schmidt (Google)Â beimÂ <a href="http://www.corporateecoforum.com/">Corporate EcoForum</a>, unter ihnen Manager von Coca-Cola, Motorola, Clorox, Microsoft und 500 andere:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/4MlC959hjRM" width="425" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4MlC959hjRM" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Bitte den Artikel &ouml;ffnen, um die Flashdatei oder den Flashplayer zu sehen.)</small></object></p>
<p>Siehe auch:<br />
<a href="http://winfuture.de/news,42129.html">Google: Ende der Energiekrise nur ein Mathe-Problem</a>Â<br />
<a href="http://www.ftd.de/technik/it_telekommunikation/:Zweckgemeinschaft-gr%FCne-Energie-Google-und-GE-schlie%DFen-Pakt/415753.html">Zweckgemeinschaft gr&#252;ne Energie: Google und GE schlie&#223;en Pakt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kunzelnick.de/2008/09/27/mit-google-energiekrise-und-klimaerwaermung-abwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se nos desistirmos, eles desistem</title>
		<link>http://blog.kunzelnick.de/2008/09/21/se-nos-desistirmos-eles-desistem/</link>
		<comments>http://blog.kunzelnick.de/2008/09/21/se-nos-desistirmos-eles-desistem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 07:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KlimaerwÃ¤rmung]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kunzelnick.de/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wenn wir aufgeben, dann geben sie auch auf&#8221;, drastischer Kurzfilm zum Klimawandel und Artensterben:
(Bitte den Artikel &#246;ffnen, um die Flashdatei oder den Flashplayer zu sehen.)
via klimawandel-global.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wenn wir aufgeben, dann geben sie auch auf&#8221;, drastischer Kurzfilm zum Klimawandel und Artensterben:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/0Sx23s0cRL8" width="425" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0Sx23s0cRL8" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Bitte den Artikel &ouml;ffnen, um die Flashdatei oder den Flashplayer zu sehen.)</small></object></p>
<p>via <a href="http://www.klimawandel-global.de/klimawandel/kurzfilm-zum-thema-globale-erwarmung-reaktionen-im-tierreich/">klimawandel-global.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kunzelnick.de/2008/09/21/se-nos-desistirmos-eles-desistem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrofahrzeuge mit &#8220;Reichweitenverl&#228;ngerung&#8221;</title>
		<link>http://blog.kunzelnick.de/2008/06/30/elektrofahrzeuge-mit-reichweitenverlaengerung/</link>
		<comments>http://blog.kunzelnick.de/2008/06/30/elektrofahrzeuge-mit-reichweitenverlaengerung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 06:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KlimaerwÃ¤rmung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[twindrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kunzelnick.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Ein positiver Nebeneffekt der st&#228;ndig steigenden &#214;lpreise, ob nun Spekulation oder Peak Oil ist, dass jetzt wirklich weniger Benzin verbraucht wird und Alternativen ernsthaft gew&#252;nscht werden. Endlich wird auch einigen Menschen klar, dass Energie zu sparen zwar eine tolle Idee ist, man letztendlich aber nicht an einem Wechsel von den endlichen hin zu regenerativen Energietr&#228;gern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein positiver Nebeneffekt der st&#228;ndig steigenden &#214;lpreise, ob nun <a href="http://www.n-tv.de/979551.html">Spekulation</a> oder <a href="http://www.peakoil.de/">Peak Oil</a> ist, dass jetzt wirklich weniger Benzin verbraucht wird und Alternativen ernsthaft gew&#252;nscht werden. Endlich wird auch einigen Menschen klar, dass Energie zu sparen zwar eine tolle Idee ist, man letztendlich aber nicht an einem Wechsel von den endlichen hin zu regenerativen Energietr&#228;gern vorbeikommen wird und das die schnelle Umstellung auch &#246;konomisch sinnvoller ist als noch lange zu warten.</p>
<p>Nachdem in den USA mit dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Volt">Chevrolet Volt</a> schon l&#228;nger ein &#8220;Elektrofahrzeuge mit Reichweitenverl&#228;ngerung&#8221; angek&#252;ndigt ist, soll es jetzt bei uns auch entpsrechende Autos geben:Â  <a href="http://ww2.autoscout24.de/magazine/mz_home.aspx?article=78774">VW TwinDrive</a>.</p>
<p>W&#228;hrend <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hybridelektrokraftfahrzeug">Hybridautos</a> bisher Energie sparen sollten, indem beim Bremsen und Bergab Enegie zur&#252;ckgewonnen wird, kann man diese <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Plug-in-Hybrid">Plug-in-Hybride</a> an der Steckdose aufladen und dann mit Elektroantrieb losfahren. Nur wenn die Ladung des Akku nicht mehr reicht, springt der Verbrennungsmotor an, treibt aber nicht das Auto direkt an sondern l&#228;d den Akku nach, was viele Vorteile mit sich bringt (einfacherer Motor, kein Getriebe, Gewichtsersparnis, usw.).</p>
<p>Besonders interessant ist das ganze, weil man Strom schon recht gut regenerativ erzeugen kann und weil selbst der Verbrennungsmotor sp&#228;ter mit Bio-Diesel, Bio-Gas oder Ethanol betrieben werden k&#246;nnte &#8211; also tats&#228;chlich eine Technik, mit der man theoretisch CO2-frei fahren kann, den hohen Wirkungsgrad von Elektroantrieben ausnutzt und trotzdem das noch existieren Reichweitenproblem von Elektroautos umgeht.</p>
<p>Schade, dass ein Golf oder Polo TwinDrive noch nicht so schnell verf&#252;gbar ist. Nach der Abschaffung meines Autos hatte ich mich nach Elektro-Autos in Kombination mit &#214;kostromanbietern umgeschaut, aber leider nichts geeignetes gefunden. Da w&#228;re ein VW TwinDrive oder Chevrolet Volt gerade recht gekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kunzelnick.de/2008/06/30/elektrofahrzeuge-mit-reichweitenverlaengerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderner Ablasshandel oder sinnvoller Beitrag zum Klimaschutz?</title>
		<link>http://blog.kunzelnick.de/2007/09/19/moderner-ablasshandel-oder-sinnvoller-beitrag-zum-klimaschutz/</link>
		<comments>http://blog.kunzelnick.de/2007/09/19/moderner-ablasshandel-oder-sinnvoller-beitrag-zum-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 21:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KlimaerwÃ¤rmung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kunzelnick.de/2007/09/19/moderner-ablasshandel-oder-sinnvoller-beitrag-zum-klimaschutz/</guid>
		<description><![CDATA[ Da versucht man das ganze Jahr &#252;ber Energie und damit CO2 zu sparen, nimmt &#246;ffentliche Verkehrsmittel statt Auto, achtet bei allen Ger&#228;ten auf niedrigen Energieverbrauch und schaltet Sie &#252;ber Steckerleisten ab, lebt vegan (kein Methan durch Massentierhaltung u.&#228;.) und nutzt Lebensmittel der Saison aus der Region und dann ruiniert einem eine einzige Flugreise ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.kunzelnick.de/wp-content/uploads/2007/09/atmosfair.jpg" title="Zertifikat"><img src="http://blog.kunzelnick.de/wp-content/uploads/2007/09/atmosfair.thumbnail.jpg" title="Zertifikat" alt="Zertifikat" align="left" /></a> Da versucht man das ganze Jahr &#252;ber Energie und damit CO2 zu sparen, nimmt &#246;ffentliche Verkehrsmittel statt Auto, achtet bei allen Ger&#228;ten auf niedrigen Energieverbrauch und schaltet Sie &#252;ber Steckerleisten ab, lebt vegan (kein Methan durch Massentierhaltung u.&#228;.) und nutzt Lebensmittel der Saison aus der Region und dann ruiniert einem eine einzige Flugreise ins Mittelmeer die komplette CO2 Bilanz.</p>
<p><a href="http://blog.kunzelnick.de/2007/09/18/wieder-zurueck-aus-malta/">Wie berichtet</a>, bin ich seit gestern wieder von Malta zur&#252;ck &#8211; mein erster Urlaub seit einer ganzen Weile und dann gleich mit dem Flugzeug. Das bedeutet etwa 2h in der Luft &#8211; 1500km Strecke in ca. 10.000m H&#246;he oder 420kg CO2 pro Person f&#252;r eine Strecke.</p>
<p>Das 900kg CO2 f&#252;r meine Verh&#228;ltnisse enorm viel sind, ist mir besonders beim Blick auf nur wenige schneebedeckte Gipfel mit in den Alpen durch den Kopf gegangen &#8211; aber was tun?</p>
<p>Ein Freund sichert als Kompensation nach jedem Flug ein St&#252;ck Regenwald, aber beim <a href="http://www.wwf.de/">WWF</a> habe ich mich schon an einem &#228;hnlichen Projekt beteiligt, deshalb fiel meine Wahl diesmal auf <strong><a href="http://www.atmosfair.de/">Atmosfair</a></strong>.</p>
<p>F&#252;r die, die diese Organisation noch nicht kennen: Atmosfair (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Atmosfair">siehe auch Wikipedia</a>) versucht &#252;ber freiwillige Zahlungen von Flugreisenden Solar-, Wasserkraft-, Biomasse- oder Energiesparprojekte zu finanzieren oder zu unterst&#252;tzen. Damit soll der mit einer Flugreise produzierte CO2-Aussto&#223; an anderer Stelle eingespart werden. Schirmherren sind &#252;brigens unter anderem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_T%C3%B6pfer">Prof. Dr. Klaus T&#246;pfer</a> und der bekannte Klimaforscher <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mojib_Latif">Mojib Latif</a>.</p>
<p>Nat&#252;rlich kann ich den Flug mit einer Zahlung nicht ungeschehen machen und nat&#252;rlich w&#228;re es besser, das CO2 und die anderen Abgase erst gar nicht zu produzieren. Deshalb wird das Projekt von Kritikern gerne als moderne Form des Ablasshandels bezeichnet, w&#228;rend andere ja komplett ausschlie&#223;en, dass der Mensch mit CO2-Emissionen den Treibhauseffekt verst&#228;rkt. Ich pers&#246;nlich denke, es ist vielleicht doch besser, als einfach &#252;berhaupt nichts zu tun?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kunzelnick.de/2007/09/19/moderner-ablasshandel-oder-sinnvoller-beitrag-zum-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korallen und Delphine: Mio. von Jahren und dann kam der Mensch&#8230;</title>
		<link>http://blog.kunzelnick.de/2007/08/08/korallen-und-delphine-mio-von-jahren-und-dann-kam-der-mensch/</link>
		<comments>http://blog.kunzelnick.de/2007/08/08/korallen-und-delphine-mio-von-jahren-und-dann-kam-der-mensch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 21:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KlimaerwÃ¤rmung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[massensterben]]></category>
		<category><![CDATA[meer]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kunzelnick.de/2007/08/08/korallen-und-delphine-mio-von-jahren-und-dann-kam-der-mensch/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man so die Meldungen liest (Flussdelphine offenbar ausgestorben, Korallensterben: Trag&#246;die am Meeresgrund) und in der Stuttgarter Saurier-Ausstellung war, fragt man sich schon, ob der Mensch es schon geschafft hat, schlimmer f&#252;r die Umwelt und Artenvielfalt zu sein, als die letzte 5 bekannten Massensterben in 600Mio. Jahren Erdgeschichte&#8230;
An meinen Korallen (Bild links) sehe ich jeden [...]]]></description>
