Nach dem OpenTablet 7, heute die iPad-Alternative WePad von Neofonie:
Display: | 11,6″ / 29,46cm mit 1366 x 768 Pixel |
Betriebssystem: | Linux / Android |
Prozessor: | 1,66 GHz Intel Atom (N450) |
Speicherplatz: | 16 GB Flash (optional 32 GB intern / 32 GB SD-Karte) |
Verbindungen: | Wlan, 3G-Option und Bluetooth |
Anschlüsse: | 2xUSB, 3,5mm Audio, Cardreader, SIM-Slot |
Laufzeit: | ca. 6h |
Gewicht: | 800g / 850 g mit 3G |
Größe: | 28,8×19,0x1,3cm (HxBxT) |
Ausstattung: | Beschleunigungs- und Umgebungslicht-Sensor, Flash/Air-Unterstützung, GPS (optional), Multitasking, Webcam (1,3 Megapixel), Mikrofon, Lautsprecher |
Verfügbar: | noch nicht bekannt |
Preis: | noch nicht bekannt (günstiger als iPad) |
Links: | zur Produktseite des WePad |
Hier verschiedene Ansichten des WePads aus der Pressemappe von Neofonie:
Pro:
- Großes Display mit hoher Auflösung.
- Viele Apps für Android nutzbar.
- eBooks in verschiedenen Formaten darstellbar.
Contra:
- Geringe Laufzeit (zumindes als eBook-Reader).
- Hohes Gewicht, dafür großes Display und flach.
Mehr Infos gibt es auch auf der Fanpage auf Facebook, Preis und Releas-Datum sollen am 12. April bekannt gegeben werden. Schade, bisher konnte ich noch kein Video zur Benutzungsoberfläche finden. Für mich ist das WePad zumindest auf dem Papier die beste Alternative zum iPad nach dem Adam.